お支払いについて
当社では以下のお支払方法が利用可能です。
・銀行振込・クレジットカード支払(VISA・MASTER・JCB・DINERS・AMEX・UC・DC・NICOS・UFJ)
その他のクレジットカードもご利用いただけます。お支払いについては、お見積りの際にお問い合わせください。
料金について
- 札幌市内一律4,950円(税込運賃)※定山渓除く
- 時間貸切料金1時間2,500円(税別)(最低4時間拘束)以後15分625円(税別)
- 緊急配送は高速料別途請求致します。
- 日曜・祝日は2割増となります。
- 夜間・早朝(19:00~翌朝8:00迄)は3割増となります。
- 札幌市内以外の道内各市町村への配送料金は以下を参照してください。
配送伝票
あ行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 愛別町(170km) | 21,890円 | 26,268円 |
| 赤平市(100km) | 15,290円 | 18,348円 |
| 旭川市 (150km) | 20,163円 | 24,200円 |
| 芦別市 (110km) | 17,600円 | 21,120円 |
| 足寄市 (340km) | 40,766円 | 48,928円 |
| 厚岸町 (440km) | 48,763円 | 58,520円 |
| 厚田村 (50km) | 10,131円 | 12,199円 |
| 網走市 (360km) | 42,350円 | 50,820円 |
| 池田町 (240km) | 31,053円 | 37,268円 |
| 岩内町(120km) | 18,029円 | 21,637円 |
| 岩見沢市(40km) | 9,020円 | 10,824円 |
| 歌志内市(90km) | 14,179円 | 17,017円 |
| 浦臼町(70km) | 12,166円 | 14,608円 |
| 浦河町(180km) | 22,330円 | 26,796円 |
| 江差町(260km) | 32,043円 | 38,456円 |
| 枝幸町(320km) | 39,050円 | 46,860円 |
| 恵庭市(30km) | 7,876円 | 9,460円 |
| 江別市(30km) | 7,876円 | 9,460円 |
| 遠軽町(320km) | 39,050円 | 46,860円 |
| 遠別町(220km) | 29,469円 | 35,365円 |
| 追分町(50km) | 10,164円 | 12,199円 |
| 置戸町(300km) | 35,046円 | 42,064円 |
| 長万部町(160km) | 21,043円 | 25,256円 |
| 小樽市(40km) | 9,020円 | 10,824円 |
| 音威子府(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
| 帯広市(260km) | 32,043円 | 38,456円 |
| 音別町(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
か行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 上川町(190km) | 23,166円 | 27,808円 |
| 神恵内村(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
| 北桧山町(220km) | 29,469円 | 35,365円 |
| 北見市(300km) | 35,046円 | 42,064円 |
| 喜茂別町(70km) | 12,166円 | 14,608円 |
| 京極町(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 釧路市(380km) | 43,901円 | 52,690円 |
| 倶知安町(100km) | 15,290円 | 18,348円 |
| 栗山町(50km) | 10,164円 | 12,199円 |
| 黒松内町(160km) | 21,043円 | 25,256円 |
| 小清水町(380km) | 43,901円 | 52,690円 |
さ行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 様似町(200km) | 24,035円 | 28,842円 |
| 静内町(140km) | 19,745円 | 23,694円 |
| 標茶町(440km) | 48,763円 | 58,520円 |
| 士別市(200km) | 24,035円 | 28,842円 |
| 標津町(500km) | 53,053円 | 63,668円 |
| 清水町(220km) | 29,469円 | 68,365円 |
| 下川町(240km) | 31,053円 | 37,268円 |
| 積丹町(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 斜里町(400km) | 45,485円 | 54,582円 |
| 白老町(90km) | 14,179円 | 17,017円 |
| 新篠津村(40km) | 9,020円 | 10,824円 |
| 新得町(220km) | 29,469円 | 35,365円 |
| 新十津川(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 定山渓(30km) | 7,876円 | 9,460円 |
| 寿都町(180km) | 22,330円 | 26,796円 |
| 砂川市(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 瀬棚町(240km) | 31,053円 | 37,268円 |
| 層雲峡(200km) | 24,035円 | 28,842円 |
| 壮瞥町(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
た行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 滝川町(90km) | 17,017円 | 18,436円 |
| 滝上町(260km) | 32,043円 | 38,456円 |
| 伊達市(120km) | 18,029円 | 21,637円 |
| 千歳市(50km) | 10,164円 | 12,199円 |
| 月形町(50km) | 10,164円 | 12,199円 |
| 津別町(320km) | 39,050円 | 46,860円 |
| 天塩町(240km) | 31,053円 | 37,268円 |
| 弟子屈町(400km) | 45,485円 | 54,582円 |
| 当別町(30km) | 7,876円 | 9,460円 |
| 洞爺(90km) | 14,179円 | 17,017円 |
| 苫小牧(70km) | 12,166円 | 14,608円 |
| 富川町(100km) | 15,290円 | 18,348円 |
な行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 奈井江町(70km) | 12,166円 | 14,608円 |
| 中標津町(480km) | 51,920円 | 62,304円 |
| 中頓別町(320km) | 39,050円 | 46,860円 |
| 長沼町(30km) | 7,876円 | 9,460円 |
| 名寄市(240km) | 31,163円 | 37,268円 |
| 仁木町(60km) | 14,333円 | 13,244円 |
| ニセコ町(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
| 沼田町(120km) | 18,029円 | 21,637円 |
| 根室市(500km) | 53,053円 | 63,668円 |
| 登別市(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
は行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 函館市(320km) | 39,050円 | 46,860円 |
| 羽幌町(190km) | 23,166円 | 27,808円 |
| 浜頓別町(340km) | 40,766円 | 48,928円 |
| 浜益村(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 早来町(70km) | 12,166円 | 14,608円 |
| 東藻琴村(340km) | 40,766円 | 48,928円 |
| 日高町(160km) | 21,043円 | 25,256円 |
| 広尾町(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
| 美瑛町(170km) | 21,890円 | 26,268円 |
| 美唄市(60km) | 11,033円 | 13,244円 |
| 美深町(240km) | 31,053円 | 37,268円 |
| 平取町(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
| 風連町(220km) | 29,469円 | 35,365円 |
| 深川市(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
| 富良野市(150km) | 20,163円 | 24,200円 |
| 古平町(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 別海町(500km) | 53,053円 | 63,668円 |
| 北竜町(100km) | 15,290円 | 18,348円 |
| 幌延町(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
| 本別町(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
ま行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 幕別町(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
| 増毛町(150km) | 20,163円 | 24,200円 |
| 三笠市(60km) | 11,033円 | 13,244円 |
| 鵡川町(90km) | 14,179円 | 17,017円 |
| 室蘭市(130km) | 18,865円 | 22,638円 |
| 女満別町(340km) | 40,766円 | 48,928円 |
| 芽室町(260km) | 32,043円 | 38,456円 |
| 妹背牛町(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
| 森町(240km) | 31,053円 | 37,268円 |
| 紋別市(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
や行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 八雲町(190km) | 23,166円 | 27,808円 |
| 夕張市(70km) | 12,166円 | 14,608円 |
| 湧別町(280km) | 33,462円 | 40,161円 |
| 由仁町(50km) | 10,164円 | 12,199円 |
| 余市町(60km) | 11,033円 | 13,244円 |
| 余別(110km) | 17,600円 | 21,120円 |
ら行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 羅臼町(600km) | 69,850円 | 83,820円 |
| 蘭越町(130km) | 18,865円 | 22,638円 |
| 留寿都村(80km) | 13,299円 | 15,961円 |
| 留萌市(140km) | 19,745円 | 23,694円 |
わ行
| 市町村名 | 通常配送料金(税込) | 冷凍・チルド料金(税込) |
|---|---|---|
| 稚内市(320km) | 39,105円 | 46,860円 |
| 和寒町(180km) | 22,330円 | 26,796円 |












